42	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.14.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 14 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 14 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	480,00	50,00	24000,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
43	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 16 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 16 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	480,00	55,00	26400,00	168000	180000	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
44	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 16 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 16 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	724,00	55,00	39820,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
45	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 18 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 18 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	2400,00	55,00	132000,00	336000	360000	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
46	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 18 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 18 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	960,00	55,00	52800,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
47	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы20 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 20 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	1440,00	55,00	79200,00	100800	108000	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
48	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы20 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 20 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	891,00	55,00	49005,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
49	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 24 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 24 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	480,00	60,00	28800,00	180000	192000	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
50	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 24 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 24 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	1920,00	60,00	115200,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
51	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 26 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 26 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	480,00	60,00	28800,00	72000	76800	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
52	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 26 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 26 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	960,00	60,00	57600,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
53	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 26 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 26 кг.)	06 Из одного источника	Товар	Штука	3179,00	60,00	190740,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
54	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 30 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 30 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	1440,00	60,00	86400,00	36000	38400	03 Март 	март-декабрь	392410000	0
55	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 30 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 30 кг.)	02 Конкурс посредством электронных закупок	Товар	Штука	480,00	60,00	28800,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
56	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	017	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.22.12.40.00.00.00.15.1	Подгузник	Подгузник	Мүгедек балаларға арналған жөргектер  (адамның килограмдағы салмағы 30 кг)	Подгузники для детей инвалидов (вес человека в килограммах 30 кг.)	06 Из одного источника	Товар	Штука	2321,00	60,00	139260,00    	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
57	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	021	000	421 Капитальный ремонт  помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	1 Бюджет	41.00.40.20.10.00.00	Работы строительные по ремонту административного здания	Работы строительные по ремонту административного здания	Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21 үй мекенжай бойынша орналасқан әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу.	Капитальный ремонт административного здания по адресу: г. Рудный, ул.Пионерская, дом 21. 	06 Из одного источника	Работа	Работа	1,00	18371390,00	18371390,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	10
58	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	007	029	153 Оплата транспортных услуг	1 Бюджет	49.39.13.20.10.00.00	Услуги по перевозкам внутригородские специальные пассажирские автобусами (автомобилями) по заранее установленным маршрут	Услуги по перевозкам внутригородские специальные пассажирские автобусами (автомобилями) по заранее установленным маршрут	Рудный қаласында, Перцев, Горняцк кенттерінде, Железорудная стансасында тұратын, тірек-қозғалыс аппаратының функциясы бұзылған бірінші, екінші топтағы мүгедектерге, мүгедек балаларға, сондай-ақ оларды сүйемелдеп жүретін тұлғаларға мүгедектердің кіріп-шығуына бейімделген автомобиль көлігімен (көтергіші бар болуы) көліктік қызмет көрсет	Транспортная услуга инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, первой, второй группы, детям-инвалидам, проживающим в городе Рудном, поселках Перцевка, Горняцкий, станции Железорудная, а также сопровождающим их лицам, автомобильным транспортом, приспособленным для доступа инвалидов (наличие подъемника).	08 Аукцион 	Услуга	Одна услуга	1,00	12153600,00	12153600,00	14308000	14666000	01 Январь	январь-декабрь	392410000	0
    ИТОГО Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                            	61824169,44	39275001,00	40842350,00        
    Товары, работы, услуги, приобретение которых  осуществляется без применения норм Закона/Сатып алынуы Заң нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын  тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер                                        	
1	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	123 Взносы на обязательное страхование	1 Бюджет	65.12.29.00.00.00.01	Услуги  прочие, связанные со страхованием автотранспорта	Услуги  прочие, связанные со страхованием автотранспорта	Автокөлік құралдар иелерін азаматтық-құқықтық жауапкершілікке міндетті сақтандыруға арналған жарналар	Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Услуга	Одна услуга	1,00	17000,00	17000,00	18000	19000	04 Апрель	апрель	392410000	0
2	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.12.13.40.24.00.00.40.1	Бумага	Бумага	Ұйымдастыру техникаға арналған түрлі-түсті қағаз. 250 парақ, А4х5 түсті. 	Цветная бумага для оргтехники. 250 листов А4х5 цветов	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	10,00	1200,00	12000,00	12840	13680	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
3	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	26.20.16.11.13.11.11.10.1	Картридж	Картридж	МФУ Samsung 3400 үшін картридж	Картридж для МФУ Samsung 3400	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	1,00	12500,00	12500,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
4	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	26.20.16.11.13.11.11.10.1	Картридж	Картридж	Cаnnon МФУ MF4580D үшін картридж	Картридж для Cаnnon МФУ MF4580D 	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	1,00	6000,00	6000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
5	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	26.20.16.11.13.11.11.10.1	Картридж	Картридж	CANON IR2016J ксерокс аппаратына арналған тонер-картридж	Тонер-картридж для ксерокса CANON IR2016J	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	3,00	5000,00	15000,00	16050	17100	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
6	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.50.00.00.00.20.1	ежедневник	ежедневник	Күнделік (А5, 360 парақтан кем емес, тысы былғарының орнына қолданылушы).	Ежедневник (А5, не менее 360 листов, обложка кожезаменитель)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	21,00	600,00	12600,00	12840	13680	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
7	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.18.41.1	Подставка	Подставка	Астынан тіреу планшет үшін  күнтізбенің, материал - пластик.	Подставка-планшет для настольного перекидного календаря, материал - пластик.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	24,00	345,00	8280,00	9375	9975	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
8	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.21.10.1	Карандаш	Карандаш	Механикалық қарындаш, корпусы темір/пластик, грифель диаметрі 0,5 мм.	Карандаш механический, корпус металл/пластик, диаметр грифеля 0,5 мм.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	120,00	150,00	18000,00	19320	20520	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
9	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.15.00.00.00.13.20.1	Грифель для карандашей	Грифель для карандашей	Механикалық қарындашқа арналған грифельдер (орамда 12данадан кем емес, диаметрі 0,5 мм).	Грифели для механического карандаша (в упаковке не менее 12 штук, диаметр 0,5 мм)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Набор	100,00	120,00	12000,00	12800	13700	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
10	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	20.52.10.00.00.00.09.02.2	Клей	Клей	Силикатты желім (дозатормен)	Клей силикатный (с дозатором)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	200,00	80,00	16000,00	17200	18200	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
11	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	20.52.10.00.00.00.09.01.2	Клей	Клей	Кеңсе желім-карындаш 15гр.	Клей карандаш канцелярский 15 гр.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	50,00	110,00	5500,00	32100	34200	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
12	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	20.52.10.00.00.00.09.01.2	Клей	Клей	Кеңсе желім-карындаш 15гр.	Клей карандаш канцелярский 15 гр.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	245,00	100,00	24500,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
13	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.40.00.00.00.08.1	Книга	Книга	Формат А4, 96 парақтан кем емес, тор көзді кеңсе кітабы 	Книга канцелярская, формат А4, не менее 96 листов, клетка. 	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	50,00	400,00	20000,00	21400	22800	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
14	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.16.00.00.00.12.80.1	Штемпельная краска	Штемпельная краска	Су негізіндегі мөр бояуы (күлгін түсті)	Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	30,00	450,00	13500,00	14460	15390	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
15	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.19.73.00.00.00.30.10.1	Ластик	Ластик	Ақ өшіргіш, жұмсақ	Ластик белый, мягкий.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	30,00	45,00	1350,00	1440	1530	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
16	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.16.21.1	Линейка	Линейка	Сызғыш	Линейка	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	30,00	50,00	1500,00	1620	1710	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
17	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.30.00.00.00.72.1	Бумага для заметок	Бумага для заметок	Желімді белгілер	Клейкие закладки	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	20,00	80,00	1600,00	12800	13700	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
18	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.30.00.00.00.72.1	Бумага для заметок	Бумага для заметок	Желімді белгілер	Клейкие закладки	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	130,00	80,00	10400,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
19	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.30.00.00.00.70.1	Стикеры	Стикеры	Желімді белгілер (5 түсті стикерлер)	Клейкие закладки (стикеры, 5 цветов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	50,00	120,00	6000,00	10700	11400	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
20	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.30.00.00.00.70.1	Стикеры	Стикеры	Желімді белгілер (5 түсті стикерлер)	Клейкие закладки (стикеры, 5 цветов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	40,00	100,00	4000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
21	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.18.26.1	Папка	Папка	Резенқелі пластикалық  мұқаба	Папка пластиковая на резинке	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	150,00	100,00	15000,00	16050	17100	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
22	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.18.23.1	Папка	Папка	Шығыршығы бар пластикалық папка (кемінде 200 парақты жинақтау үшін 2 шығыршық) 	Папка пластиковая на кольцах (2 кольца для присоединения не менее 200 листов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	200,00	270,00	54000,00	57800	61600	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
23	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.18.28.1	Папка	Папка	Пластиктен жасалған мұқаба (20 файлдан кем емес)	Папка пластиковая ( не менее 20 файлов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	200,00	120,00	24000,00	25600	27400	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
24	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.18.28.1	Папка	Папка	Қол қюға арналған папка, түсі қызыл	Папка на подпись, цвет красный	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	5,00	350,00	1750,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
25	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.12.00.00.00.11.30.1	Ручка шариковая	Ручка шариковая	Автоматты шарикті қаламсап. 	Ручка шариковая автоматическая	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	400,00	30,00	12000,00	12800	13600	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
26	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.60.00.00.00.20.1	скоросшиватель	скоросшиватель	қатты папка	Скоросшиватель 	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	1000,00	40,00	40000,00	81000	85500	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
27	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.60.00.00.00.20.1	скоросшиватель	скоросшиватель	қатты папка	Скоросшиватель 	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	700,00	50,00	35000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
28	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.80.00.00.00.00.10.1	Скотч	Скотч	Жалпақ скотч 80 мм	Скотч широкий, 80 мм	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	150,00	120,00	18000,00	19200	20550	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
29	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.80.00.00.00.00.10.1	Скотч	Скотч	Жіңішке скотч 15мм	Скотч узкий, 15 мм	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	100,00	35,00	3500,00	3700	4000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
30	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	25.99.23.00.00.11.11.11.1	Скрепка	Скрепка	Никельден жасалған кеңсе бенітпелері, 25мм	Скрепки канцелярские, никелированные, 25 мм	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Упаковка	200,00	50,00	10000,00	10800	11400	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
31	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	25.99.23.00.00.11.11.19.1	Скрепка	Скрепка	Никельден жасалған кеңсе бенітпелері, 50мм	Скрепки канцелярские, металлические, большие, 50 мм.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Упаковка	100,00	80,00	8000,00	8600	9100	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
32	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	25.99.23.00.00.10.11.10.2	Скоба	Скоба	 Степлер темірлері № 24/6 	Скобы для степлера № 24/6	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	50,00	35,00	1750,00	53500	57000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
33	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	25.99.23.00.00.10.11.10.2	Скоба	Скоба	 Степлер темірлері № 24/6 	Скобы для степлера № 24/6	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Одна пачка	965,00	50,00	48250,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
34	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.25.11.1	Стержни	Стержни	Көк, қысқа (10,5), құлақшасы бар өзекшелер. 	Стержни синие, короткие (10,5см), с ушком	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	800,00	7,00	5600,00	5600	6400	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
35	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.12.00.00.00.12.30.1	Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов	Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов	Түсті мәтін бөлгіш	Текстовыделитель цветной	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	20,00	85,00	1700,00	6420	6840	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
36	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.12.00.00.00.12.30.1	Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов	Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов	Түсті мәтін бөлгіш	Текстовыделитель цветной	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	43,00	100,00	4300,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
37	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.80.00.00.50.10.1	Тетрадь	Тетрадь	Жай дәптер (12 парақ)	Тетрадь  простая, в клетку (12 листов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	50,00	20,00	1000,00	4200	4600	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
38	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.80.00.00.50.10.1	Тетрадь	Тетрадь	Қалың дәптер (48 парақ)	Тетрадь общая (48 листов)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	50,00	65,00	3250,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
39	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.80.00.00.50.10.1	Тетрадь	Тетрадь	Есепке алу дәптері, көлемі А-4, мұқабасы қалың, 160 п.	Тетрадь учёта, формат А-4, твёрдый переплёт, 160л.	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	20,00	700,00	14000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
40	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.27.10.2	Файл - вкладыш	Файл - вкладыш	А4 файл форматы, қатты	Файл формат А4, плотный	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	300,00	10,00	3000,00	42000	46000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
41	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	22.29.25.00.00.00.27.10.2	Файл - вкладыш	Файл - вкладыш	А4 файл форматы, қатты	Файл формат А4, плотный	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	1850,00	20,00	37000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
42	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.16.00.00.00.12.90.1	Штемпельная подушка	Штемпельная подушка	Мөр жастықшасы	Штемпельная подушка	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	8,00	500,00	4000,00	4280	4560	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
43	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.81.00.00.10.10.12.1	Штрих-корректор	Штрих-корректор	Баулы штрих 	Штрих ленточный	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	20,00	250,00	5000,00    	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
44	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	32.99.81.00.00.10.10.12.1	Штрих-корректор	Штрих-корректор	Су негізіндегі жинешке сызық	Штрих на водной основе	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	13,00	100,00	1300,00	6420	6840	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
45	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.12.80.00.00.00.20.1	Календарь	Календарь	2013 жылға арналған үстел аспалы күнтізбе	Настольный перекидной календарь на 2013 год	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	6,00	200,00	1200,00	8040	8550	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
46	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.50.00.00.00.50.1	Бланки	Бланки	Өтініш берушінің (отбасылардың) материалдық жағдайды тексеру актісі (А4 форматы, екі жақты, мемлекеттік және орыс тілдерінде, үлгіге сәйкес)	Акт обследования материального положения заявителя (семей) (формат А4, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	500,00	4,50	2250,00	10000	10000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
47	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.50.00.00.00.50.1	Бланки	Бланки	Отбасы құрамы туралы мәліметтер (А5 форматы, екі жақты, мемлекеттік және орыс тілдерінде, үлгіге сәйкес)	Сведения о составе семьи (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	500,00	2,50	1250,00	6000	6000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
48	01 Закупки, не превышающие финансовый год	451	001	000	149 Приобретение прочих запасов	1 Бюджет	17.23.13.50.00.00.00.50.1	Бланки	Бланки	Өтініш беруші отбасы мүшелерінің алған табыстары туралы мәліметтер (А5 форматы, екі жақты, мемлекеттік және орыс тілдерінде, үлгіге сәйкес)	Сведения о полученных доходах членов семьи заявителя (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца)	12 Без применения норм Закона (статья 4 Закона «О государственных закупках»)	Товар	Штука	500,00	2,50	1250,00	6000	6000	02 Февраль	февраль-декабрь	392410000	0
